MODEL | MS 650 | |
Tankens diameter | osv | 645 |
Max vandflow* | m³/h | 15.8 |
Max pool størrelse | m³ | 64 |
Totalvægt krystalklar | kg | 135 |
Antal poser Krystalklar 0,7 / 1,3 | St | 7 |
Antal poser Crystal Clear 1,0 / 3,0 | St | 2 |
Samlet vægt af sand | kg | 160 |
Dimension A | osv | 405 |
Dimension B | osv | 530 |
Dimension C | osv | 594 |
Dimension D | osv | 815 |
Dimension E | osv | 645 |
Dimension F | osv | 490 |

* For en filtreringshastighed på 50 m³/h/m² |